
为便于考生高考填报志愿,汇总下列信息,仅供参考。志愿填报及招生计划等信息,以各省(区、市)考试院发布的最新信息为准。
44 | 广东(“3+1+2”高考综合改革省份) 招生代码:13687
官方网站:广东省教育考试院 http://eea.gd.gov.cn
志愿填报时间:【待定】
艺术类志愿类型:艺体类统考设1个平行志愿组,设置20个院校专业组志愿数,每个院校专业组设6个专业志愿和1个是否服从专业调剂选项。
普通类志愿类型:设1个平行志愿组,设置45个院校专业组志愿数,每个院校专业组设6个专业志愿和1个是否服从专业调剂选项。
一、艺术类-艺术类本科
统考类别 | 专业 | 学费 (元/年) | 计划数 |
播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 35000 | 58 |
戏剧影视表演 | 表演 | 35000 | 16 |
戏剧影视导演 | 戏剧影视导演 | 31900 | 13 |
服装表演 | 表演(服装表演) | 35000 | 5 |
音乐表演类(声乐) | 流行音乐(声乐) | 31900 | 10 |
音乐表演类(声乐) | 音乐表演(声乐) | 31900 | 9 |
音乐教育类(声乐) | 音乐教育(声乐) | 31900 | 7 |
音乐教育类(声乐) | 录音艺术(声乐) | 31900 | 8 |
音乐表演类(器乐) | 流行音乐(器乐) | 31900 | 4 |
音乐表演类(器乐) | 音乐表演(器乐) | 31900 | 4 |
音乐教育类(器乐) | 音乐教育(器乐) | 31900 | 3 |
音乐教育类(器乐) | 录音艺术(器乐) | 31900 | 2 |
舞蹈类 | 舞蹈表演 | 31900 | 4 |
舞蹈类 | 舞蹈编导 | 31900 | 2 |
美术与设计类(要求无色盲) | 摄影 | 35000 | 9 |
美术与设计类(要求无色盲) | 影视摄影与制作 | 35000 | 33 |
美术与设计类(要求无色盲) | 戏剧影视美术设计 | 31900 | 3 |
美术与设计类(要求无色盲) | 数字媒体艺术 | 35000 | 22 |
美术与设计类(要求无色盲) | 动画 | 35000 | 7 |
美术与设计类(要求无色盲) | 漫画 | 31900 | 2 |
美术与设计类(要求无色盲) | 新媒体艺术 | 31900 | 2 |
美术与设计类(要求无色盲) | 艺术与科技 | 35000 | 6 |
美术与设计类(要求无色盲) | 视觉传达设计 | 35000 | 2 |
美术与设计类(要求无色盲) | 环境设计 | 35000 | 3 |
美术与设计类(要求无色盲) | 产品设计 | 31900 | 3 |
美术与设计类(要求无色盲) | 游戏艺术设计 | 31900 | 2 |
中外合作办学另设院校专业组 | |||
美术与设计类(要求无色盲) | 影视摄影与制作(中外合作办学) | 90000 | 5 |
二、普通类-普通类本科批
科类 | 专业 | 学费 (元/年) | 计划数 | 选考科目要求 |
历史类 | 广播电视编导 | 35000 | 13 | 不提科目要求 |
历史类 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版) | 27800 | 6 | 不提科目要求 |
历史类 | 国际新闻与传播 | 27800 | 2 | 不提科目要求 |
历史类 | 跨境电子商务 | 25300 | 2 | 不提科目要求 |
历史类 | 时尚传播 | 27800 | 3 | 不提科目要求 |
物理类 | 广播电视编导 | 35000 | 11 | 不提科目要求 |
物理类 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版) | 27800 | 2 | 不提科目要求 |
物理类 | 影视技术 | 31900 | 2 | 不提科目要求 |
物理类 | 智能影像艺术 | 31900 | 2 | 不提科目要求 |
物理类 | 智能视听工程 | 28600 | 2 | 物理,化学均须选考 |
物理类 | 计算机科学与技术 | 31400 | 2 | 物理,化学均须选考 |
物理类 | 数字媒体技术 | 31400 | 8 | 物理,化学均须选考 |
中外合作办学另设院校专业组 | ||||
历史类 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 75000 | 2 | 不提科目要求 |
物理类 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 75000 | 3 | 不提科目要求 |
物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 80000 | 5 | 物理,化学均须选考 |
专业介绍(点击即可查阅)
历年分数(点击即可查阅)