
为便于考生高考填报志愿,汇总下列信息,仅供参考。志愿填报及招生计划等信息,以各省(区、市)考试院发布的最新信息为准。
32 | 江苏(“3+1+2”高考综合改革省份) 招生代码:1901
官方网站:江苏省教育考试院 http://www.jseea.cn
志愿填报时间:6月28日至7月2日
艺术类志愿类型:平行志愿设置20个院校专业组志愿,每个院校专业组志愿设置4个专业志愿和1个专业服从调剂志愿。
普通类志愿类型:本科批次设置40个院校专业组志愿。每个院校专业组志愿设置6个专业志愿和1个专业服从调剂志愿。
一、艺术类提前录取本科2小批(历史等科目类)
1.以下为使用音乐类专业省统考成绩录取(主项为声乐)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2026招生计划专刊 上册)
音乐类专业省统考分音乐表演、音乐教育两个方向。有关方向要求在院校专业组中以“音乐表演”“音乐教育”形式备注。
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学费 (元/年) |
1901 | 南京传媒学院 | 32 | |
190107 | 南京传媒学院07专业组(不限)(音乐表演) | 26 | |
32 | 流行音乐 | 11 | 31900 |
33 | 音乐表演 | 15 | 31900 |
190108 | 南京传媒学院08专业组(不限)(音乐教育) | 6 | |
34 | 音乐教育 | 4 | 31900 |
35 | 录音艺术 | 2 | 31900 |
2.以下为使用音乐类专业省统考成绩录取(主项为器乐)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2026招生计划专刊 上册)
音乐类专业省统考分音乐表演、音乐教育两个方向。有关方向要求在院校专业组中以“音乐表演”“音乐教育”形式备注。
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学费 (元/年) |
1901 | 南京传媒学院 | 23 | |
190109 | 南京传媒学院09专业组(不限)(音乐表演) | 18 | |
36 | 流行音乐 | 9 | 31900 |
37 | 音乐表演 | 9 | 31900 |
190110 | 南京传媒学院10专业组(不限)(音乐教育) | 5 | |
38 | 音乐教育 | 3 | 31900 |
39 | 录音艺术 | 2 | 31900 |
3.以下为使用舞蹈类专业省统考成绩录取
该计划刊登在《江苏招生考试》(2026招生计划专刊 上册)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学费 (元/年) |
1901 | 南京传媒学院 | 24 | |
190111 | 南京传媒学院11专业组(不限) | 24 | |
40 | 舞蹈表演 | 14 | 31900 |
41 | 舞蹈编导 | 6 | 31900 |
42 | 舞蹈教育 | 4 | 31900 |
4.以下为使用表(导)演类专业省统考成绩录取
该计划刊登在《江苏招生考试》(2026招生计划专刊 上册)
表(导)演类专业省统考分戏剧影视表演、服装表演和戏剧影视导演三个方向。有关方向要求在院校专业组中以“戏剧影视表演”“服装表演”“戏剧影视导演”形式备注。
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学费 (元/年) |
1901 | 南京传媒学院 | 51 | |
190112 | 南京传媒学院12专业组(不限)(戏剧影视表演) | 21 | |
43 | 表演 | 21 | 35000 |
190113 | 南京传媒学院13专业组(不限)(戏剧影视导演) | 20 | |
44 | 戏剧影视导演 | 20 | 31900 |
190114 | 南京传媒学院14专业组(不限)(服装表演) | 10 | |
45 | 表演(服装表演) | 10 | 35000 |
5.以下为使用播音与主持类专业省统考成绩录取
该计划刊登在《江苏招生考试》(2026招生计划专刊 上册)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学费 (元/年) |
1901 | 南京传媒学院 | 125 | |
190115 | 南京传媒学院15专业组(不限) | 125 | |
46 | 播音与主持艺术 | 125 | 35000 |
6.以下为使用美术与设计类(要求无色盲)专业省统考成绩录取
该计划刊登在《江苏招生考试》(2026招生计划专刊 上册)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学费 (元/年) |
1901 | 南京传媒学院 | 998 | |
190116 | 南京传媒学院16专业组(不限) | 953 | |
47 | 摄影(要求无色盲) | 39 | 35000 |
48 | 影视摄影与制作(要求无色盲) | 106 | 35000 |
49 | 戏剧影视美术设计(要求无色盲) | 64 | 31900 |
50 | 数字媒体艺术(要求无色盲) | 107 | 35000 |
51 | 动画(要求无色盲) | 139 | 35000 |
52 | 漫画(要求无色盲) | 23 | 31900 |
53 | 新媒体艺术(要求无色盲) | 77 | 31900 |
54 | 艺术与科技(要求无色盲) | 103 | 35000 |
55 | 视觉传达设计(要求无色盲) | 117 | 35000 |
56 | 环境设计(要求无色盲) | 62 | 35000 |
57 | 产品设计(要求无色盲) | 28 | 31900 |
58 | 服装与服饰设计(要求无色盲) | 33 | 31900 |
59 | 游戏艺术设计(要求无色盲) | 55 | 31900 |
190117 | 南京传媒学院17专业组(不限)(中外合作办学) | 45 | |
60 | 影视摄影与制作(中外合作办学) 与英国东安格利亚大学合作办学,四年均在南京传媒学院学习。 | 45 | 90000 |
二、艺术类提前录取本科2小批(物理等科目类)
1.以下为使用音乐类专业省统考成绩录取(主项为声乐)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2026招生计划专刊 上册)
音乐类专业省统考分音乐表演、音乐教育两个方向。有关方向要求在院校专业组中以“音乐表演”“音乐教育”形式备注。
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学费 (元/年) |
1901 | 南京传媒学院 | 6 | |
190118 | 南京传媒学院18专业组(不限)(音乐表演) | 4 | |
61 | 流行音乐 | 2 | 31900 |
62 | 音乐表演 | 2 | 31900 |
190119 | 南京传媒学院19专业组(不限)(音乐教育) | 2 | |
63 | 录音艺术 | 2 | 31900 |
2.以下为使用音乐类专业省统考成绩录取(主项为器乐)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2026招生计划专刊 上册)
音乐类专业省统考分音乐表演、音乐教育两个方向。有关方向要求在院校专业组中以“音乐表演”“音乐教育”形式备注。
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学费 (元/年) |
1901 | 南京传媒学院 | 2 | |
190120 | 南京传媒学院20专业组(不限)(音乐教育) | 2 | |
64 | 录音艺术 | 2 | 31900 |
3.以下为使用表(导)演类专业省统考成绩录取
该计划刊登在《江苏招生考试》(2026招生计划专刊 上册)
表(导)演类专业省统考分戏剧影视表演、服装表演和戏剧影视导演三个方向。有关方向要求在院校专业组中以“戏剧影视表演”“服装表演”“戏剧影视导演”形式备注。
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学费 (元/年) |
1901 | 南京传媒学院 | 4 | |
190121 | 南京传媒学院21专业组(不限)(戏剧影视导演) | 2 | |
65 | 戏剧影视导演 | 2 | 31900 |
190122 | 南京传媒学院22专业组(不限)(戏剧影视表演) | 2 | |
66 | 表演 | 2 | 35000 |
4.以下为使用播音与主持类专业省统考成绩录取
该计划刊登在《江苏招生考试》(2026招生计划专刊 上册)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学费 (元/年) |
1901 | 南京传媒学院 | 5 | |
190123 | 南京传媒学院23专业组(不限) | 5 | |
67 | 播音与主持艺术 | 5 | 35000 |
5.以下为使用美术与设计类(要求无色盲)专业省统考成绩录取
该计划刊登在《江苏招生考试》(2026招生计划专刊 上册)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学费 (元/年) |
1901 | 南京传媒学院 | 10 | |
190124 | 南京传媒学院24专业组(不限) | 10 | |
68 | 影视摄影与制作(要求无色盲) | 2 | 35000 |
69 | 数字媒体艺术(要求无色盲) | 2 | 35000 |
70 | 动画(要求无色盲) | 2 | 35000 |
71 | 视觉传达设计(要求无色盲) | 2 | 35000 |
72 | 游戏艺术设计(要求无色盲) | 2 | 31900 |
三、普通类本科院校(历史等科目类)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2026招生计划专刊 上册)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学费 (元/年) |
1901 | 南京传媒学院 | 662 | |
190101 | 南京传媒学院01专业组(不限) | 647 | |
01 | 广播电视编导 | 140 | 35000 |
02 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版) | 157 | 27800 |
03 | 国际新闻与传播 | 41 | 27800 |
04 | 汉语国际教育 | 63 | 27800 |
05 | 跨境电子商务 | 10 | 25300 |
06 | 时尚传播 | 40 | 27800 |
07 | 戏剧影视文学 | 65 | 35000 |
08 | 电影学 | 38 | 31900 |
09 | 财务管理 | 21 | 25300 |
10 | 文化产业管理 | 72 | 27800 |
190102 | 南京传媒学院02专业组(不限)(中外合作办学) | 15 | |
11 | 网络与新媒体(中外合作办学)(与英国东安格利亚大学合作办学,四年均在南京传媒学院学习) | 15 | 75000 |
四、普通类本科院校(物理等科目类)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2026招生计划专刊 上册)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学费 (元/年) |
1901 | 南京传媒学院 | 1133 | |
190103 | 南京传媒学院03专业组(不限) | 554 | |
12 | 广播电视编导 | 121 | 35000 |
13 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版) | 120 | 27800 |
14 | 国际新闻与传播 | 13 | 27800 |
15 | 跨境电子商务 | 20 | 25300 |
16 | 时尚传播 | 29 | 27800 |
17 | 影视技术 | 58 | 31900 |
18 | 戏剧影视文学 | 15 | 35000 |
19 | 电影学 | 32 | 31900 |
20 | 财务管理 | 15 | 25300 |
21 | 智能影像艺术 | 56 | 31900 |
22 | 文化产业管理 | 40 | 27800 |
23 | 数字经济 | 35 | 25300 |
190104 | 南京传媒学院04专业组(不限)(中外合作办学) | 40 | |
24 | 网络与新媒体(中外合作办学)(与英国东安格利亚大学合作办学,四年均在南京传媒学院学习) | 40 | 75000 |
190105 | 南京传媒学院05专业组(化学) | 449 | |
25 | 智能交互设计 | 31 | 28600 |
26 | 智能视听工程 | 69 | 28600 |
27 | 计算机科学与技术 | 123 | 31400 |
28 | 数字媒体技术 | 86 | 31400 |
29 | 人工智能 | 65 | 28600 |
30 | 虚拟现实技术 | 75 | 28600 |
190106 | 南京传媒学院06专业组(化学)(中外合作办学) | 90 | |
31 | 数字媒体技术(中外合作办学)(与英国东安格利亚大学合作办学,四年均在南京传媒学院学习) | 90 | 80000 |
专业介绍(点击即可查阅)
历年分数(点击即可查阅)