为便于考生高考填报志愿,汇总下列信息,仅供参考。志愿填报及招生计划等信息,以各省(区、市)考试院发布的最新信息为准。
32 | 江苏(“3+1+2”高考综合改革省份) 招生代码:1901
官方网站:江苏省教育考试院 http://www.jseea.cn
志愿填报时间:6月28日至7月2日
艺术类志愿类型:平行志愿设置20个院校专业组志愿,每个院校专业组志愿设置4个专业志愿和1个专业服从调剂志愿。
普通类志愿类型:本科批次设置40个院校专业组志愿。每个院校专业组志愿设置6个专业志愿和1个专业服从调剂志愿。
【各专业招生计划详见省级考试院发布的信息】
一、艺术类(历史等科目类)-提前录取本科院校(第2小批)
音乐类、舞蹈类、表(导)演类:投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.5+(专业分÷专业满分)×0.5]×750,结果四舍五入取整。
美术与设计类:投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整。
播音与主持类:投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。
1、以下为使用音乐类专业省统考成绩录取(主项为声乐)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2024招生计划专刊 上册) 第221页
音乐类专业省统考分音乐表演、音乐教育两个方向。有关方向要求在院校专业组中以“音乐表演”“音乐教育”形式备注。
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1901 | 南京传媒学院 | 43 | ||
190106 | 南京传媒学院06专业组(不限)(音乐表演) | 24 | ||
33 | 流行音乐 | 16 | 四年 | 21400 |
34 | 音乐表演 | 8 | 四年 | 21400 |
190107 | 南京传媒学院07专业组(不限)(音乐教育) | 19 | ||
35 | 录音艺术 | 12 | 四年 | 21400 |
36 | 音乐教育 | 7 | 四年 | 31900 |
2、以下为使用音乐类专业省统考成绩录取(主项为器乐)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2024招生计划专刊 上册) 第225页
音乐类专业省统考分音乐表演、音乐教育两个方向。有关方向要求在院校专业组中以“音乐表演”“音乐教育”形式备注。
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1901 | 南京传媒学院 | 9 | ||
190108 | 南京传媒学院08专业组(不限)(音乐教育) | 9 | ||
37 | 音乐教育 | 9 | 四年 | 31900 |
3、以下为使用舞蹈类专业省统考成绩录取
该计划刊登在《江苏招生考试》(2024招生计划专刊 上册) 第228页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1901 | 南京传媒学院 | 12 | ||
190109 | 南京传媒学院09专业组(不限) | 12 | ||
38 | 舞蹈表演 | 9 | 四年 | 21400 |
39 | 舞蹈教育 | 3 | 四年 | 21400 |
4、以下为使用表(导)演类专业省统考成绩录取
该计划刊登在《江苏招生考试》(2024招生计划专刊 上册) 第229页
表(导)演类专业省统考分戏剧影视表演、服装表演和戏剧影视导演三个方向。有关方向要求在院校专业组中以“戏剧影视表演”“服装表演”“戏剧影视导演”形式备注。
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1901 | 南京传媒学院 | 24 | ||
190110 | 南京传媒学院10专业组(不限)(戏剧影视表演) | 8 | ||
40 | 表演 | 8 | 四年 | 23500 |
190111 | 南京传媒学院11专业组(不限)(服装表演) | 2 | ||
41 | 表演 | 2 | 四年 | 23500 |
190112 | 南京传媒学院12专业组(不限)(戏剧影视导演) | 14 | ||
42 | 戏剧影视导演 | 14 | 四年 | 21400 |
5、以下为使用播音与主持类专业省统考成绩录取
该计划刊登在《江苏招生考试》(2024招生计划专刊 上册) 第231页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1901 | 南京传媒学院 | 50 | ||
190113 | 南京传媒学院13专业组(不限) | 50 | ||
43 | 播音与主持艺术 | 50 | 四年 | 25000 |
6、以下为使用美术与设计类专业省统考成绩录取
该计划刊登在《江苏招生考试》(2024招生计划专刊 上册) 第235页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1901 | 南京传媒学院 | 585 | ||
190114 | 南京传媒学院14专业组(不限) | 585 | ||
44 | 摄影 | 13 | 四年 | 21400 |
45 | 影视摄影与制作 | 79 | 四年 | 25000 |
46 | 数字媒体艺术 | 63 | 四年 | 23000 |
47 | 艺术与科技 | 55 | 四年 | 21400 |
48 | 戏剧影视美术设计 | 18 | 四年 | 21400 |
49 | 动画 | 128 | 四年 | 25000 |
50 | 漫画 | 37 | 四年 | 21400 |
51 | 新媒体艺术 | 57 | 四年 | 21400 |
52 | 绘画 | 38 | 四年 | 21400 |
53 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 97 | 四年 | 23500 |
二、艺术类(物理等科目类)-提前录取本科院校(第2小批)
音乐类、舞蹈类、表(导)演类:投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.5+(专业分÷专业满分)×0.5]×750,结果四舍五入取整。
美术与设计类:投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整。
播音与主持类:投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。
1、以下为使用音乐类专业省统考成绩录取(主项为声乐)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2024招生计划专刊 上册) 第259页
音乐类专业省统考分音乐表演、音乐教育两个方向。有关方向要求在院校专业组中以“音乐表演”“音乐教育”形式备注。
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1901 | 南京传媒学院 | 8 | ||
190115 | 南京传媒学院15专业组(不限)(音乐表演) | 4 | ||
54 | 流行音乐 | 2 | 四年 | 21400 |
55 | 音乐表演 | 2 | 四年 | 21400 |
190116 | 南京传媒学院16专业组(不限)(音乐教育) | 4 | ||
56 | 录音艺术 | 2 | 四年 | 21400 |
57 | 音乐教育 | 2 | 四年 | 31900 |
2、以下为使用音乐类专业省统考成绩录取(主项为器乐)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2024招生计划专刊 上册) 第261页
音乐类专业省统考分音乐表演、音乐教育两个方向。有关方向要求在院校专业组中以“音乐表演”“音乐教育”形式备注。
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1901 | 南京传媒学院 | 2 | ||
190117 | 南京传媒学院17专业组(不限)(音乐教育) | 2 | ||
58 | 音乐教育 | 2 | 四年 | 31900 |
3、以下为使用表(导)演类专业省统考成绩录取
该计划刊登在《江苏招生考试》(2024招生计划专刊 上册) 第262页
表(导)演类专业省统考分戏剧影视表演、服装表演和戏剧影视导演三个方向。有关方向要求在院校专业组中以“戏剧影视表演”“服装表演”“戏剧影视导演”形式备注。
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1901 | 南京传媒学院 | 4 | ||
190118 | 南京传媒学院18专业组(不限)(戏剧影视导演) | 2 | ||
59 | 戏剧影视导演 | 2 | 四年 | 21400 |
190119 | 南京传媒学院19专业组(不限)(戏剧影视表演) | 2 | ||
60 | 表演 | 2 | 四年 | 23500 |
4、以下为使用播音与主持类专业省统考成绩录取
该计划刊登在《江苏招生考试》(2024招生计划专刊 上册) 第262页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1901 | 南京传媒学院 | 4 | ||
190120 | 南京传媒学院20专业组(不限) | 4 | ||
61 | 播音与主持艺术 | 4 | 四年 | 25000 |
5、以下为使用美术与设计类专业省统考成绩录取
该计划刊登在《江苏招生考试》(2024招生计划专刊 上册) 第265页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1901 | 南京传媒学院 | 24 | ||
190121 | 南京传媒学院21专业组(不限) | 24 | ||
62 | 摄影 | 4 | 四年 | 21400 |
63 | 影视摄影与制作 | 4 | 四年 | 25000 |
64 | 数字媒体艺术 | 2 | 四年 | 23000 |
65 | 艺术与科技 | 2 | 四年 | 21400 |
66 | 戏剧影视美术设计 | 2 | 四年 | 21400 |
67 | 动画 | 2 | 四年 | 25000 |
68 | 漫画 | 2 | 四年 | 21400 |
69 | 新媒体艺术 | 2 | 四年 | 21400 |
70 | 绘画 | 2 | 四年 | 21400 |
71 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 2 | 四年 | 23500 |
三、普通类(历史等科目类)-本科院校
该计划刊登在《江苏招生考试》(2024招生计划专刊 上册) 第19页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1901 | 南京传媒学院 | 719 | ||
190101 | 南京传媒学院01专业组(不限) | 659 | ||
1 | 广播电视编导 | 157 | 四年 | 25000 |
2 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版) | 111 | 四年 | 18200 |
3 | 国际新闻与传播 | 50 | 四年 | 18200 |
4 | 汉语国际教育 | 36 | 四年 | 18200 |
5 | 跨境电子商务 | 8 | 四年 | 18200 |
6 | 时尚传播 | 54 | 四年 | 18200 |
7 | 戏剧影视文学 | 37 | 四年 | 21400 |
8 | 电影学 | 70 | 四年 | 21400 |
9 | 财务管理 | 25 | 四年 | 18200 |
10 | 贸易经济 | 23 | 四年 | 25300 |
11 | 体育经济与管理 | 38 | 四年 | 18200 |
12 | 文化产业管理 | 50 | 四年 | 18200 |
190102 | 南京传媒学院02专业组(不限)(中外合作办学) | 60 | ||
13 | 广播电视编导(中外合作办学)(第四学年赴英国提赛德大学学习,学费另算) | 60 | 四年 | 27600 |
四、普通类(物理等科目类)-本科院校
该计划刊登在《江苏招生考试》(2024招生计划专刊 上册) 第104页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1901 | 南京传媒学院 | 532 | ||
190103 | 南京传媒学院03专业组(不限) | 238 | ||
14 | 广播电视编导 | 35 | 四年 | 25000 |
15 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版) | 40 | 四年 | 18200 |
16 | 国际新闻与传播 | 10 | 四年 | 18200 |
17 | 跨境电子商务 | 33 | 四年 | 18200 |
18 | 时尚传播 | 15 | 四年 | 18200 |
19 | 影视技术 | 52 | 四年 | 21400 |
20 | 戏剧影视文学 | 2 | 四年 | 21400 |
21 | 电影学 | 7 | 四年 | 21400 |
22 | 财务管理 | 7 | 四年 | 18200 |
23 | 贸易经济 | 7 | 四年 | 25300 |
24 | 体育经济与管理 | 10 | 四年 | 18200 |
25 | 文化产业管理 | 20 | 四年 | 18200 |
190104 | 南京传媒学院04专业组(不限)(中外合作办学) | 2 | ||
26 | 广播电视编导(中外合作办学)(第四学年赴英国提赛德大学学习,学费另算) | 2 | 四年 | 27600 |
190105 | 南京传媒学院05专业组(化学) | 292 | ||
27 | 智能交互设计 | 30 | 四年 | 28600 |
28 | 广播电视工程 | 19 | 四年 | 19500 |
29 | 计算机科学与技术 | 74 | 四年 | 19500 |
30 | 数字媒体技术 | 70 | 四年 | 19500 |
31 | 智能科学与技术 | 64 | 四年 | 19500 |
32 | 虚拟现实技术 | 35 | 四年 | 28600 |
专业介绍(点击即可查阅)
历年分数(点击即可查阅)