为便于考生高考填报志愿,汇总下列信息,仅供参考。志愿填报及招生计划等信息,以各省(区、市)考试院发布的最新信息为准。
14 山西
官方网站:山西省招生考试管理中心http://www.sxkszx.cn
志愿填报时间:7月22日8: 00-7月24 日18: 00。普通类8月4日8:00-5日18:00
一、艺术类
本二批A【校考】 招生代码:5138
志愿类型:传统(顺序)志愿(2个院校志愿,每个院校可填报6个专业志愿+是否服从专业调剂)
招生专业 艺术(不分文理):
【具体招生计划详见省级考试院发布的信息】
专业名称(方向) | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
播音与主持艺术 | 四年 | 25000 | 16 |
广播电视编导(电视编导) | 四年 | 25000 | 16 |
广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 25000 | 20 |
广播电视编导(网络视听节目编导) | 四年 | 25000 | 7 |
播音与主持艺术(双语主持与直播) | 四年 | 25000 | 3 |
摄影 | 四年 | 21400 | 3 |
影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 25000 | 5 |
影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 25000 | 1 |
影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 25000 | 2 |
表演 | 四年 | 23500 | 3 |
表演(配音) | 四年 | 23500 | 2 |
录音艺术 | 四年 | 21400 | 3 |
戏剧影视导演 | 四年 | 21400 | 2 |
戏剧影视文学 | 四年 | 21400 | 5 |
表演(服装表演) | 四年 | 23500 | 2 |
电影学(影视制片) | 四年 | 21400 | 8 |
电影学(影视宣发) | 四年 | 21400 | 5 |
数字媒体艺术 | 四年 | 23000 | 2 |
播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 25000 | 6 |
艺术与科技(电竞游戏策划与设计) | 四年 | 21400 | 5 |
二、普通类
本二批C 招生代码:5138
志愿类型:平行志愿(8个院校志愿,每个院校可填报6个专业志愿+是否服从专业调剂)
科类 | 专业名称(方向) | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | |
文史类 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版) | 四年 | 18200 | 3 | |
文史类 | 国际新闻与传播 | 四年 | 18200 | 2 | |
文史类 | 时尚传播 | 四年 | 18200 | 2 | |
文史类 | 跨境电子商务 | 四年 | 18200 | 2 | |
文史类 | 汉语国际教育 | 四年 | 18200 | 5 | |
文史类 | 贸易经济 | 四年 | 14000 | 2 | |
文史类 | 财务管理 | 四年 | 18200 | 2 | |
文史类 | 体育经济与管理 | 四年 | 18200 | 2 | |
文史类计划合计 | 20 | ||||
理工类 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版) | 四年 | 18200 | 2 | |
理工类 | 广播电视工程 | 四年 | 19500 | 2 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 19500 | 2 | |
理工类 | 数字媒体技术 | 四年 | 19500 | 2 | |
理工类 | 智能科学与技术 | 四年 | 19500 | 3 | |
理工类 | 影视技术 | 四年 | 21400 | 2 | |
理工类计划合计 | 13 |
专业介绍(点击即可查阅)
历年分数(点击即可查阅)