为便于考生高考填报志愿,汇总下列信息,仅供参考。志愿填报及招生计划等信息,以各省(区、市)考试院发布的最新信息为准。
32 江苏 (“3+1+2”高考综合改革省份)
官方网站:江苏省教育考试院http://www.jseea.cn
志愿填报时间:6月28日至7月2日
一、艺术类
1、艺术类提前本科2小批【统考】 招生代码:1901
志愿类型:20个院校专业组平行志愿,每个院校专业组志愿设置4个专业志愿和1个专业服从调剂志愿
(1)美术统考
投档成绩=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷300)×0.4]×750,结果四舍五入取整
招生专业 艺术类(历史等科目类)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2023招生计划专刊 上册) 第219页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
190103 | 南京传媒学院03专业组(不限) | 519 | ||
23 | 数字媒体艺术 | 四年 | 23000 | 68 |
24 | 艺术与科技(电竞游戏策划与设计) | 四年 | 21400 | 6 |
25 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 21400 | 7 |
26 | 动画 | 四年 | 25000 | 145 |
27 | 漫画 | 四年 | 21400 | 43 |
28 | 新媒体艺术 | 四年 | 21400 | 65 |
29 | 绘画 | 四年 | 21400 | 53 |
30 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 四年 | 23500 | 132 |
招生专业 艺术类(物理等科目类)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2023招生计划专刊 上册) 第255页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
190104 | 南京传媒学院04专业组(不限) | 17 | ||
31 | 数字媒体艺术 | 四年 | 23000 | 2 |
32 | 艺术与科技(电竞游戏策划与设计) | 四年 | 21400 | 2 |
33 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 21400 | 2 |
34 | 动画 | 四年 | 25000 | 3 |
35 | 漫画 | 四年 | 21400 | 2 |
36 | 新媒体艺术 | 四年 | 21400 | 2 |
37 | 绘画 | 四年 | 21400 | 2 |
38 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 四年 | 23500 | 2 |
(2)音乐统考(主试类型为声乐)
投档成绩=专业统考成绩
招生专业 艺术类(历史等科目类)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2023招生计划专刊 上册) 第236页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
190105 | 南京传媒学院05专业组(不限) | 46 | ||
39 | 流行音乐 | 四年 | 21400 | 26 |
40 | 音乐表演 | 四年 | 21400 | 20 |
招生专业 艺术类(物理等科目类)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2023招生计划专刊 上册) 第261页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
190106 | 南京传媒学院06专业组(不限) | 6 | ||
41 | 流行音乐 | 四年 | 21400 | 4 |
42 | 音乐表演 | 四年 | 21400 | 2 |
(3)音乐统考(主试类型为器乐)(现代器乐)
投档成绩=专业统考成绩
招生专业 艺术类(历史等科目类)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2023招生计划专刊 上册) 第239页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
190107 | 南京传媒学院07专业组(不限) | 2 | ||
43 | 流行音乐 | 四年 | 21400 | 2 |
招生专业 艺术类(物理等科目类)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2023招生计划专刊 上册) 第262页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
190108 | 南京传媒学院08专业组(不限) | 2 | ||
44 | 流行音乐 | 四年 | 21400 | 2 |
(4)广编统考
投档成绩=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷200)×0.4]×750,结果四舍五入取整
招生专业 艺术类(历史等科目类)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2023招生计划专刊 上册) 第241页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
190109 | 南京传媒学院09专业组(不限) | 72 | ||
45 | 广播电视编导(电视编导) | 四年 | 25000 | 35 |
46 | 广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 25000 | 17 |
47 | 广播电视编导(网络视听节目编导) | 四年 | 25000 | 20 |
190110 | 南京传媒学院10专业组(不限)(中外合作办学) | 57 | ||
48 | 广播电视编导(中外合作办学)(第四学年可赴英国提赛德大学学习,学费另算) | 四年 | 27600 | 57 |
招生专业 艺术类(物理等科目类)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2023招生计划专刊 上册) 第263页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
190111 | 南京传媒学院11专业组(不限) | 15 | ||
49 | 广播电视编导(电视编导) | 四年 | 25000 | 5 |
50 | 广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 25000 | 5 |
51 | 广播电视编导(网络视听节目编导) | 四年 | 25000 | 5 |
190112 | 南京传媒学院12专业组(不限)(中外合作办学) | 4 | ||
52 | 广播电视编导(中外合作办学)(第四学年可赴英国提赛德大学学习,学费另算) | 四年 | 27600 | 4 |
2、艺术类提前本科(3小批)【校考】 招生代码:1901
志愿类型:1个传统(顺序)院校专业组志愿,包括4个专业志愿和1个专业服从调剂志愿
招生专业 艺术类(历史等科目类)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2023招生计划专刊 上册) 第243页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
190113 | 南京传媒学院13专业组(不限) | 301 | ||
53 | 播音与主持艺术 | 四年 | 25000 | 30 |
54 | 播音与主持艺术(双语主持与直播) | 四年 | 25000 | 10 |
55 | 摄影 | 四年 | 21400 | 23 |
56 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 25000 | 28 |
57 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 25000 | 15 |
58 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 25000 | 20 |
59 | 表演 | 四年 | 23500 | 3 |
60 | 表演(配音) | 四年 | 23500 | 4 |
61 | 录音艺术 | 四年 | 21400 | 12 |
62 | 戏剧影视导演 | 四年 | 21400 | 16 |
63 | 戏剧影视文学 | 四年 | 21400 | 25 |
64 | 表演(服装表演) | 四年 | 23500 | 3 |
65 | 电影学(影视制片) | 四年 | 21400 | 15 |
66 | 电影学(影视宣发) | 四年 | 21400 | 10 |
67 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 25000 | 24 |
68 | 舞蹈表演 | 四年 | 21400 | 45 |
69 | 舞蹈编导 | 四年 | 21400 | 18 |
招生专业 艺术类(物理等科目类)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2023招生计划专刊 上册) 第264页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
190114 | 南京传媒学院14专业组(不限) | 47 | ||
70 | 播音与主持艺术 | 四年 | 25000 | 8 |
71 | 播音与主持艺术(双语主持与直播) | 四年 | 25000 | 3 |
72 | 摄影 | 四年 | 21400 | 4 |
73 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 25000 | 6 |
74 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 25000 | 4 |
75 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 25000 | 2 |
76 | 表演 | 四年 | 23500 | 1 |
77 | 表演(配音) | 四年 | 23500 | 1 |
78 | 录音艺术 | 四年 | 21400 | 4 |
79 | 戏剧影视导演 | 四年 | 21400 | 1 |
80 | 戏剧影视文学 | 四年 | 21400 | 3 |
81 | 表演(服装表演) | 四年 | 23500 | 1 |
82 | 电影学(影视制片) | 四年 | 21400 | 3 |
83 | 电影学(影视宣发) | 四年 | 21400 | 1 |
84 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 25000 | 3 |
85 | 舞蹈表演 | 四年 | 21400 | 1 |
86 | 舞蹈编导 | 四年 | 21400 | 1 |
二、普通类
普通类本科院校 招生代码:1901
志愿类型:40个院校专业组平行志愿,每个院校专业组志愿设置6个专业志愿和1个专业服从调剂志愿
招生专业 普通类(历史等科目类)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2023招生计划专刊 上册) 第19页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
190101 | 南京传媒学院01专业组(不限) | 273 | ||
01 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版) | 四年 | 18200 | 105 |
02 | 国际新闻与传播 | 四年 | 18200 | 28 |
03 | 时尚传播 | 四年 | 18200 | 26 |
04 | 跨境电子商务 | 四年 | 18200 | 15 |
05 | 汉语国际教育 | 四年 | 18200 | 25 |
06 | 贸易经济 | 四年 | 14000 | 21 |
07 | 文化产业管理 | 四年 | 18200 | 15 |
08 | 财务管理 | 四年 | 18200 | 16 |
09 | 体育经济与管理 | 四年 | 18200 | 22 |
招生专业 普通类(物理等科目类)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2023招生计划专刊 上册) 第103页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
190102 | 南京传媒学院02专业组(不限) | 414 | ||
10 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版) | 四年 | 18200 | 50 |
11 | 国际新闻与传播 | 四年 | 18200 | 9 |
12 | 时尚传播 | 四年 | 18200 | 15 |
13 | 跨境电子商务 | 四年 | 18200 | 24 |
14 | 贸易经济 | 四年 | 14000 | 5 |
15 | 文化产业管理 | 四年 | 18200 | 12 |
16 | 财务管理 | 四年 | 18200 | 7 |
17 | 体育经济与管理 | 四年 | 18200 | 10 |
18 | 广播电视工程 | 四年 | 19500 | 25 |
19 | 计算机科学与技术 | 四年 | 19500 | 91 |
20 | 数字媒体技术 | 四年 | 19500 | 77 |
21 | 智能科学与技术 | 四年 | 19500 | 55 |
22 | 影视技术 | 四年 | 21400 | 34 |
专业介绍(点击即可查阅)
历年分数(点击即可查阅)