为便于考生高考填报志愿,汇总下列信息,仅供参考。志愿填报及招生计划等信息,以各省(区、市)考试院发布的最新信息为准。
41 河南
官方网站:河南省教育考试院http://www.haeea.cn
志愿填报时间:6月30日8:00-7月2日18:00
一、艺术类
1、艺术本科A段【统考】 招生代码:6950
志愿类型:平行志愿每个批次设12个志愿,1个"学校+专业(或专业类)"为1个志愿
(1)美术统考
投档成绩=文化成绩+美术统考成绩
招生专业 艺术(文)
【具体招生计划详见省级考试院发布的信息】
专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
数字媒体艺术 | 四年 | 23000 | 2 |
戏剧影视美术设计 | 四年 | 21400 | 10 |
动画 | 四年 | 25000 | 6 |
漫画 | 四年 | 21400 | 2 |
新媒体艺术 | 四年 | 21400 | 2 |
绘画 | 四年 | 21400 | 2 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 四年 | 23500 | 10 |
(2)舞蹈统考(艺术舞蹈)
投档成绩=专业统考成绩
招生专业 艺术(文)
【具体招生计划详见省级考试院发布的信息】
专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
舞蹈表演 | 四年 | 21400 | 2 |
舞蹈教育 | 四年 | 21400 | 4 |
2、艺术本科A段【校考】 招生代码:6950
志愿类型:平行志愿每个批次设12个志愿,1个"学校+专业(或专业类)"为1个志愿
(1)招生专业 艺术(文)
【各专业(方向)招生计划详见省级考试院发布的信息】
专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
播音与主持艺术 | 四年 | 25000 | 54 |
广播电视编导(电视编导) | 四年 | 25000 | 28 |
广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 25000 | 15 |
广播电视编导(网络视听节目编导) | 四年 | 25000 | 13 |
播音与主持艺术(双语主持与直播) | 四年 | 25000 | 6 |
影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 25000 | 9 |
影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 25000 | 4 |
影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 25000 | 6 |
表演 | 四年 | 23500 | 18 |
表演(配音) | 四年 | 23500 | 4 |
录音艺术 | 四年 | 21400 | 2 |
戏剧影视导演 | 四年 | 21400 | 5 |
戏剧影视文学 | 四年 | 21400 | 12 |
表演(服装表演) | 四年 | 23500 | 8 |
电影学(影视制片) | 四年 | 21400 | 10 |
电影学(影视宣发) | 四年 | 21400 | 8 |
播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 25000 | 10 |
流行音乐 | 四年 | 21400 | 7 |
音乐表演 | 四年 | 21400 | 6 |
(2)招生专业 艺术(理):
【各专业(方向)招生计划详见省级考试院发布的信息】
专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
播音与主持艺术 | 四年 | 25000 | 5 |
广播电视编导(电视编导) | 四年 | 25000 | 2 |
广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 25000 | 1 |
广播电视编导(网络视听节目编导) | 四年 | 25000 | 1 |
播音与主持艺术(双语主持与直播) | 四年 | 25000 | 1 |
影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 25000 | 3 |
影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 25000 | 1 |
影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 25000 | 1 |
表演 | 四年 | 23500 | 1 |
表演(配音) | 四年 | 23500 | 1 |
录音艺术 | 四年 | 21400 | 1 |
戏剧影视文学 | 四年 | 21400 | 1 |
电影学(影视制片) | 四年 | 21400 | 1 |
播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 25000 | 2 |
流行音乐 | 四年 | 21400 | 1 |
二、普通类
本科二批 招生代码:6950
志愿类型:平行志愿(12个院校志愿,每个院校可填报5个专业志愿+是否服从专业调剂)招生专业
科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
文史 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版) | 四年 | 18200 | 2 |
文史 | 国际新闻与传播 | 四年 | 18200 | 2 |
文史 | 时尚传播 | 四年 | 18200 | 2 |
文史 | 跨境电子商务 | 四年 | 18200 | 2 |
文史 | 汉语国际教育 | 四年 | 18200 | 2 |
文史 | 贸易经济 | 四年 | 14000 | 3 |
文史 | 文化产业管理 | 四年 | 18200 | 2 |
文史 | 财务管理 | 四年 | 18200 | 2 |
文史 | 体育经济与管理 | 四年 | 18200 | 2 |
文史类计划合计 | 19 | |||
理工 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版) | 四年 | 18200 | 2 |
理工 | 文化产业管理 | 四年 | 18200 | 2 |
理工 | 财务管理 | 四年 | 18200 | 2 |
理工 | 广播电视工程 | 四年 | 19500 | 2 |
理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 19500 | 2 |
理工 | 数字媒体技术 | 四年 | 19500 | 4 |
理工 | 智能科学与技术 | 四年 | 19500 | 2 |
理工 | 影视技术 | 四年 | 21400 | 2 |
理工类计划合计 | 18 |
专业介绍(点击即可查阅)
历年分数(点击即可查阅)