为便于考生高考填报志愿,汇总下列信息,仅供参考。志愿填报及招生计划等信息,以各省(区、市)考试院发布的最新信息为准。
52 贵州
官方网站:贵州省招生考试院http://zsksy.guizhou.gov.cn/
志愿填报时间:6月27日0:00至6月30日18:00
一、艺术类
1、艺术类平行志愿本科院校【统考】 招生代码:1593
志愿类型:平行志愿(8个院校志愿,每个院校可填报3个专业志愿+是否服从专业调剂)
(1)美术类统考
投档成绩=专业统考成绩
招生专业 艺术(不分文理):
【具体招生计划详见省级考试院发布的信息】
专业名称(方向) | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
数字媒体艺术 | 四年 | 23000 | 44 |
艺术与科技(电竞游戏策划与设计) | 四年 | 21400 | 15 |
戏剧影视美术设计 | 四年 | 21400 | 30 |
动画 | 四年 | 25000 | 22 |
漫画 | 四年 | 21400 | 7 |
新媒体艺术 | 四年 | 21400 | 15 |
绘画 | 四年 | 21400 | 29 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 四年 | 23500 | 32 |
(2)舞蹈类统考
投档成绩=专业统考成绩
招生专业 艺术(不分文理):
【具体招生计划详见省级考试院发布的信息】
专业名称(方向) | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
舞蹈表演 | 四年 | 21400 | 6 |
舞蹈教育 | 四年 | 21400 | 2 |
2、艺术类梯度志愿本科院校【校考】 招生代码:1593
志愿类型:传统志愿(2个院校志愿,每个院校可填报3个专业志愿+是否服从专业调剂)
招生专业 艺术(不分文理):
【各专业(方向)招生计划详见省级考试院发布的信息】
专业名称(方向) | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
播音与主持艺术 | 四年 | 25000 | 13 |
广播电视编导(电视编导) | 四年 | 25000 | 6 |
广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 25000 | 4 |
广播电视编导(网络视听节目编导) | 四年 | 25000 | 4 |
播音与主持艺术(双语主持与直播) | 四年 | 25000 | 2 |
影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 25000 | 1 |
影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 25000 | 1 |
表演 | 四年 | 23500 | 2 |
表演(配音) | 四年 | 23500 | 2 |
录音艺术 | 四年 | 21400 | 2 |
戏剧影视文学 | 四年 | 21400 | 3 |
电影学(影视制片) | 四年 | 21400 | 2 |
电影学(影视宣发) | 四年 | 21400 | 3 |
播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 25000 | 5 |
流行音乐 | 四年 | 21400 | 12 |
音乐表演 | 四年 | 21400 | 1 |
二、普通类
第二批本科 招生代码:1593
志愿类型:40个平行且有顺序排列的院校专业组志愿,每个院校专业组志愿内设6个专业志愿和是否服从专业调剂选项
招生专业:
科类 | 专业名称(方向) | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
文史类 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版) | 四年 | 18200 | 4 |
文史类 | 国际新闻与传播 | 四年 | 18200 | 8 |
文史类 | 时尚传播 | 四年 | 18200 | 7 |
文史类 | 跨境电子商务 | 四年 | 18200 | 2 |
文史类 | 汉语国际教育 | 四年 | 18200 | 2 |
文史类 | 贸易经济 | 四年 | 14000 | 2 |
文史类 | 文化产业管理 | 四年 | 18200 | 5 |
文史类 | 财务管理 | 四年 | 18200 | 3 |
文史类 | 体育经济与管理 | 四年 | 18200 | 2 |
文史类计划合计 | 35 | |||
理工类 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版) | 四年 | 18200 | 2 |
理工类 | 时尚传播 | 四年 | 18200 | 2 |
理工类 | 跨境电子商务 | 四年 | 18200 | 7 |
理工类 | 文化产业管理 | 四年 | 18200 | 2 |
理工类 | 广播电视工程 | 四年 | 19500 | 5 |
理工类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 19500 | 9 |
理工类 | 数字媒体技术 | 四年 | 19500 | 8 |
理工类 | 智能科学与技术 | 四年 | 19500 | 7 |
理工类计划合计 | 42 |
专业介绍(点击即可查阅)
历年分数(点击即可查阅)