为便于考生高考填报志愿,汇总下列信息,仅供参考。志愿填报及招生计划等信息,以各省(区、市)考试院发布的最新信息为准。
41 河南
官方网站:河南省教育考试院http://www.haeea.cn
志愿填报时间:6月30日8:00-7月2日18:00
一、艺术类
1、艺术本科A段【统考】 招生代码:6950
志愿类型:平行志愿每个批次设9个志愿,1个"学校+专业(或专业类)"为1个志愿
(1)美术统考
投档成绩=文化成绩+美术统考成绩
招生专业 艺术(文)
【具体招生计划详见省级考试院发布的信息】
专业名称 | 学制 | 计划数 |
戏剧影视美术设计 | 四年 | 10 |
动画 | 四年 | 6 |
漫画 | 四年 | 4 |
新媒体艺术 | 四年 | 2 |
绘画 | 四年 | 4 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 四年 | 10 |
(2)舞蹈统考(艺术舞蹈)
投档成绩=专业统考成绩
招生专业 艺术(文)
【具体招生计划详见省级考试院发布的信息】
专业名称 | 学制 | 计划数 |
舞蹈表演(中国民族民间舞) | 四年 | 2 |
舞蹈教育 | 四年 | 4 |
2、艺术本科A段【校考】 招生代码:6950
志愿类型:平行志愿每个批次设9个志愿,1个"学校+专业(或专业类)"为1个志愿
(1)招生专业 艺术(文)
【各专业(方向)招生计划详见省级考试院发布的信息】
专业名称 | 学制 | 计划数 |
播音与主持艺术 | 四年 | 43 |
广播电视编导(电视编导) | 四年 | 24 |
广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 8 |
广播电视编导(网络视听节目编导) | 四年 | 14 |
播音与主持艺术(双语主持与直播) | 四年 | 5 |
影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 10 |
影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 5 |
影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 3 |
表演 | 四年 | 15 |
表演(配音) | 四年 | 2 |
录音艺术 | 四年 | 2 |
戏剧影视导演 | 四年 | 14 |
戏剧影视文学 | 四年 | 14 |
表演(服装表演) | 四年 | 5 |
电影学(影视制片) | 四年 | 14 |
电影学(院线管理) | 四年 | 9 |
播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 9 |
音乐表演(流行演唱) | 四年 | 10 |
音乐表演(音乐剧) | 四年 | 3 |
音乐表演(现代器乐) | 四年 | 4 |
音乐学(音乐商务、音乐编导) | 四年 | 4 |
(2)招生专业 艺术(理)
【各专业(方向)招生计划详见省级考试院发布的信息】
专业名称 | 学制 | 计划数 |
播音与主持艺术 | 四年 | 7 |
广播电视编导(电视编导) | 四年 | 3 |
广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 2 |
广播电视编导(网络视听节目编导) | 四年 | 1 |
播音与主持艺术(双语主持与直播) | 四年 | 1 |
影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 2 |
影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 2 |
表演 | 四年 | 1 |
表演(配音) | 四年 | 1 |
录音艺术 | 四年 | 1 |
戏剧影视文学 | 四年 | 1 |
表演(服装表演) | 四年 | 1 |
电影学(影视制片) | 四年 | 1 |
电影学(院线管理) | 四年 | 1 |
播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 1 |
音乐表演(流行演唱) | 四年 | 1 |
音乐表演(现代器乐) | 四年 | 1 |
音乐学(音乐商务、音乐编导) | 四年 | 1 |
二、普通类
本科二批 招生代码:6950
志愿类型:平行志愿(9个院校志愿,每个院校可填报5个专业志愿+是否服从专业调剂)
招生专业
科类 | 专业名称 | 学制 | 计划数 |
文史 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版) | 四年 | 3 |
文史 | 国际新闻与传播 | 四年 | 3 |
文史 | 时尚传播 | 四年 | 2 |
文史 | 跨境电子商务 | 四年 | 2 |
文史 | 汉语国际教育 | 四年 | 3 |
文史 | 贸易经济 | 四年 | 2 |
文史 | 文化产业管理 | 四年 | 4 |
文史类计划合计 | 19 | ||
理工 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版) | 四年 | 3 |
理工 | 文化产业管理 | 四年 | 2 |
理工 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 四年 | 4 |
理工 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 四年 | 5 |
理工 | 智能科学与技术(嵌入式培养) | 四年 | 2 |
理工 | 广播电视工程(嵌入式培养) | 四年 | 2 |
理工类计划合计 | 18 |
专业介绍(点击即可查阅)
历年分数(点击即可查阅)