为便于考生高考填报志愿,汇总下列信息,仅供参考。志愿填报及招生计划等信息,以各省(区、市)考试院发布的最新信息为准。
32 江苏 (“3+1+2”高考综合改革省份)
官方网站:江苏省教育考试院http://www.jseea.cn
志愿填报时间:6月28日至7月2日
一、艺术类
1、艺术类提前本科2小批【统考】 招生代码:1901
志愿类型:20个院校专业组平行志愿,每个院校专业组志愿设置4个专业志愿和1个专业服从调剂志愿
(1)美术统考
投档成绩=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷300)×0.4]×750,结果四舍五入取整
招生专业 艺术类(历史等科目类)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2022招生计划专刊)上册第213页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 计划数 |
190103 | 南京传媒学院03专业组(不限) | 544 | |
数字媒体艺术 | 四年 | 59 | |
21 | 艺术与科技(电竞游戏策划与设计) | 四年 | 9 |
22 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 9 |
23 | 动画 | 四年 | 148 |
24 | 漫画 | 四年 | 43 |
25 | 新媒体艺术 | 四年 | 79 |
26 | 绘画 | 四年 | 53 |
27 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 四年 | 144 |
招生专业 艺术类(物理等科目类)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2022招生计划专刊)上册第248页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 计划数 |
190104 | 南京传媒学院04专业组(不限) | 17 | |
数字媒体艺术 | 四年 | 2 | |
29 | 艺术与科技(电竞游戏策划与设计) | 四年 | 2 |
30 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 2 |
31 | 动画 | 四年 | 3 |
32 | 漫画 | 四年 | 2 |
33 | 新媒体艺术 | 四年 | 2 |
34 | 绘画 | 四年 | 2 |
35 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 四年 | 2 |
(2)音乐统考(主试类型为声乐)
投档成绩=专业统考成绩
招生专业 艺术类(历史等科目类)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2022招生计划专刊)上册第229页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 计划数 |
190105 | 南京传媒学院05专业组(不限) | 86 | |
音乐表演(流行演唱) | 四年 | 24 | |
37 | 音乐表演(音乐剧) | 四年 | 19 |
38 | 音乐学(音乐商务、音乐编导) | 四年 | 43 |
招生专业 艺术类(物理等科目类)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2022招生计划专刊)上册第254页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 计划数 |
190106 | 南京传媒学院06专业组(不限) | 7 | |
39 | 音乐表演(流行演唱) | 四年 | 3 |
40 | 音乐表演(音乐剧) | 四年 | 2 |
41 | 音乐学(音乐商务、音乐编导) | 四年 | 2 |
(3)音乐统考(主试类型为器乐)
投档成绩=专业统考成绩
招生专业 艺术类(历史等科目类)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2022招生计划专刊)上册第233页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 计划数 |
190107 | 南京传媒学院07专业组(不限) | 2 | |
四年 | 2 |
招生专业 艺术类(物理等科目类)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2022招生计划专刊)上册第255页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 计划数 |
190108 | 南京传媒学院08专业组(不限) | 2 | |
四年 | 2 |
(4)广编统考
投档成绩=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷200)×0.4]×750,结果四舍五入取整
招生专业 艺术类(历史等科目类)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2022招生计划专刊)上册第235页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 计划数 |
190109 | 南京传媒学院09专业组(不限) | 81 | |
44 | 广播电视编导(电视编导) | 四年 | 35 |
45 | 广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 22 |
46 | 广播电视编导(网络视听节目编导) | 四年 | 24 |
190110 | 南京传媒学院10专业组(不限)(中外合作办学) | 60 | |
47 | 广播电视编导(中外合作办学)(第四学年可赴英国提赛德大学学习,学费另算) | 四年 | 60 |
招生专业 艺术类(物理等科目类)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2022招生计划专刊)上册第256页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 计划数 |
190111 | 南京传媒学院11专业组(不限) | 9 | |
48 | 广播电视编导(电视编导) | 四年 | 3 |
49 | 广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 3 |
50 | 广播电视编导(网络视听节目编导) | 四年 | 3 |
190112 | 南京传媒学院12专业组(不限)(中外合作办学) | 4 | |
51 | 广播电视编导(中外合作办学)(第四学年可赴英国提赛德大学学习,学费另算) | 四年 | 4 |
2、艺术类提前本科(3小批)【校考】 招生代码:1901
志愿类型:1个传统(顺序)院校专业组志愿,包括4个专业志愿和1个专业服从调剂志愿
招生专业 艺术类(历史等科目类)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2022招生计划专刊)上册第237页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 计划数 |
190113 | 南京传媒学院13专业组(不限) | 317 | |
播音与主持艺术 | 四年 | 35 | |
53 | 播音与主持艺术(双语主持与直播) | 四年 | 10 |
54 | 摄影(图片摄影) | 四年 | 16 |
55 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 28 |
56 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 8 |
57 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 23 |
58 | 表演 | 四年 | 6 |
59 | 表演(配音) | 四年 | 3 |
60 | 录音艺术 | 四年 | 10 |
61 | 戏剧影视导演 | 四年 | 9 |
62 | 戏剧影视文学 | 四年 | 37 |
63 | 表演(服装表演) | 四年 | 1 |
64 | 电影学(影视制片) | 四年 | 27 |
65 | 电影学(院线管理) | 四年 | 25 |
66 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 11 |
67 | 舞蹈表演(中国民族民间舞) | 四年 | 23 |
68 | 舞蹈表演(中国古典舞) | 四年 | 20 |
69 | 舞蹈编导 | 四年 | 25 |
招生专业 艺术类(物理等科目类)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2022招生计划专刊)上册第257页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 计划数 |
190114 | 南京传媒学院14专业组(不限) | 26 | |
播音与主持艺术 | 四年 | 3 | |
71 | 播音与主持艺术(双语主持与直播) | 四年 | 4 |
72 | 摄影(图片摄影) | 四年 | 2 |
73 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 1 |
74 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 1 |
75 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 2 |
76 | 表演 | 四年 | 1 |
77 | 录音艺术 | 四年 | 4 |
78 | 戏剧影视导演 | 四年 | 1 |
79 | 戏剧影视文学 | 四年 | 2 |
80 | 电影学(影视制片) | 四年 | 1 |
81 | 电影学(院线管理) | 四年 | 1 |
82 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 1 |
83 | 舞蹈表演(中国民族民间舞) | 四年 | 1 |
84 | 舞蹈编导 | 四年 | 1 |
二、普通类
普通类本科院校 招生代码:1901
志愿类型:40个院校专业组平行志愿,每个院校专业组志愿设置6个专业志愿和1个专业服从调剂志愿
招生专业 普通类(历史等科目类)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2022招生计划专刊)上册第19页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 计划数 |
190101 | 南京传媒学院01专业组(不限) | 245 | |
01 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版) | 四年 | 111 |
02 | 国际新闻与传播 | 四年 | 9 |
03 | 时尚传播 | 四年 | 36 |
04 | 跨境电子商务 | 四年 | 23 |
05 | 汉语国际教育 | 四年 | 25 |
06 | 贸易经济 | 四年 | 19 |
07 | 文化产业管理 | 四年 | 22 |
招生专业 普通类(物理等科目类)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2022招生计划专刊)上册第102页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 计划数 |
190102 | 南京传媒学院02专业组(不限) | 375 | |
08 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版) | 四年 | 58 |
09 | 国际新闻与传播 | 四年 | 4 |
10 | 时尚传播 | 四年 | 15 |
11 | 跨境电子商务 | 四年 | 26 |
12 | 贸易经济 | 四年 | 5 |
13 | 文化产业管理 | 四年 | 23 |
14 | 计算机科学与技术 | 四年 | 30 |
15 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 四年 | 73 |
16 | 数字媒体技术 | 四年 | 28 |
17 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 四年 | 61 |
18 | 智能科学与技术(嵌入式培养) | 四年 | 27 |
19 | 广播电视工程(嵌入式培养) | 四年 | 25 |
专业介绍(点击即可查阅)
历年分数(点击即可查阅)