为便于考生高考填报志愿,汇总下列信息,仅供参考。志愿填报及招生计划等信息,以各省(区、市)考试院发布的最新信息为准。
21 辽宁 (“3+1+2”高考综合改革省份)
官方网站:辽宁省高中等教育招生考试委员会办公室http://www.lnzsks.com
志愿填报时间:高考成绩发布后至6月30日16:00
艺术类
艺术类本科批第二阶段【校考】 招生代码:3687
志愿类型:传统(顺序)志愿(2个院校志愿,每个院校可填报4个专业志愿+是否服从专业调剂)
(1)招生专业 艺术(历史类)
【各专业(方向)招生计划详见省级考试院发布的信息】
专业名称(方向) | 学制 | 计划数 |
播音与主持艺术(双语主持与直播) | 四年 | 5 |
戏剧影视导演 | 四年 | 4 |
影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 1 |
影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 3 |
影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 2 |
摄影(图片摄影) | 四年 | 1 |
表演(配音) | 四年 | 1 |
录音艺术 | 四年 | 2 |
电影学(院线管理) | 四年 | 2 |
播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 4 |
表演(服装表演) | 四年 | 1 |
电影学(影视制片) | 四年 | 4 |
(2)招生专业 艺术(物理类)
【各专业(方向)招生计划详见省级考试院发布的信息】
专业名称(方向) | 学制 | 计划数 |
摄影(图片摄影) | 四年 | 1 |
影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 1 |
影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 1 |
影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 1 |
录音艺术 | 四年 | 1 |
戏剧影视导演 | 四年 | 1 |
播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 1 |
电影学(影视制片) | 四年 | 1 |
专业介绍(点击即可查阅)
历年分数(点击即可查阅)