为便于考生高考填报志愿,汇总下列信息,仅供参考。志愿填报及招生计划等信息,以各省(区、市)考试院发布的最新信息为准。
32 江苏 (“3+1+2”高考综合改革省份)
官方网站:江苏省教育考试院http://www.jseea.cn
志愿填报时间:6月29日至7月2日
一、艺术类
1、艺术类提前本科2小批【统考】 招生代码:1901
志愿类型:20个院校专业组平行志愿,每个院校专业组志愿设置4个专业志愿和1个专业服从调剂志愿
(1)美术统考
投档成绩=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷300)×0.4]×750,结果四舍五入取整
招生专业 艺术类(历史等科目类):
该计划刊登在《江苏招生考试》(2021招生计划专刊)上册第204页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 计划数 |
190103 | 南京传媒学院03专业组(不限) | 782 | |
20 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 23 |
21 | 数字媒体艺术 | 四年 | 155 |
22 | 动画 | 四年 | 177 |
23 | 漫画 | 四年 | 41 |
24 | 新媒体艺术 | 四年 | 78 |
25 | 绘画 | 四年 | 83 |
26 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 四年 | 214 |
27 | 艺术与科技(电竞游戏策划与设计) | 四年 | 11 |
招生专业 艺术类(物理等科目类):
该计划刊登在《江苏招生考试》(2021招生计划专刊)上册第235页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 计划数 |
190104 | 南京传媒学院04专业组(不限) | 20 | |
28 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 2 |
29 | 数字媒体艺术 | 四年 | 2 |
30 | 动画 | 四年 | 4 |
31 | 漫画 | 四年 | 2 |
32 | 新媒体艺术 | 四年 | 2 |
33 | 绘画 | 四年 | 2 |
34 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 四年 | 4 |
35 | 艺术与科技(电竞游戏策划与设计) | 四年 | 2 |
(2)音乐统考(主试类型为声乐)
投档成绩=专业统考成绩
招生专业 艺术类(历史等科目类):
该计划刊登在《江苏招生考试》(2021招生计划专刊)上册第220页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 计划数 |
190105 | 南京传媒学院05专业组(不限) | 50 | |
36 | 音乐学(音乐商务、音乐编导) | 四年 | 27 |
37 | 音乐表演(流行演唱) | 四年 | 23 |
招生专业 艺术类(物理等科目类):
该计划刊登在《江苏招生考试》(2021招生计划专刊)上册第242页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 计划数 |
190106 | 南京传媒学院06专业组(不限) | 3 | |
38 | 音乐学(音乐商务、音乐编导) | 四年 | 1 |
39 | 音乐表演(流行演唱) | 四年 | 2 |
(3)广编统考
投档成绩=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷200)×0.4]×750,结果四舍五入取整
招生专业 艺术类(历史等科目类):
该计划刊登在《江苏招生考试》(2021招生计划专刊)上册第225页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 计划数 |
190107 | 南京传媒学院07专业组(不限) | 72 | |
40 | 广播电视编导(电视编导) | 四年 | 31 |
41 | 广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 17 |
42 | 广播电视编导(网络视听节目编导) | 四年 | 24 |
190108 | 南京传媒学院08专业组(不限)(中外合作办学) | 55 | |
43 | 广播电视编导(中外合作办学)(第四学年可赴英国提赛德大学学习,学费另算) | 四年 | 55 |
招生专业 艺术类(物理等科目类):
该计划刊登在《江苏招生考试》(2021招生计划专刊)上册第244页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 计划数 |
190109 | 南京传媒学院09专业组(不限) | 5 | |
44 | 广播电视编导(电视编导) | 四年 | 1 |
45 | 广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 2 |
46 | 广播电视编导(网络视听节目编导) | 四年 | 2 |
2、艺术类提前本科(3小批)【校考】 招生代码:1901
志愿类型:1个传统(顺序)院校专业组志愿,包括4个专业志愿和1个专业服从调剂志愿
招生专业 艺术类(历史等科目类):
该计划刊登在《江苏招生考试》(2021招生计划专刊)上册第227页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 计划数 |
190110 | 南京传媒学院10专业组(不限) | 124 | |
47 | 播音与主持艺术 | 四年 | 24 |
48 | 播音与主持艺术(英播、法播、西播) | 四年 | 5 |
49 | 摄影(图片摄影) | 四年 | 10 |
50 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 10 |
51 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 5 |
52 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 16 |
53 | 表演 | 四年 | 2 |
54 | 录音艺术 | 四年 | 9 |
55 | 戏剧影视导演 | 四年 | 4 |
56 | 戏剧影视文学(策划与编剧) | 四年 | 13 |
57 | 表演(服装表演) | 四年 | 1 |
58 | 电影学(影视制片) | 四年 | 12 |
59 | 电影学(院线管理) | 四年 | 10 |
60 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 3 |
招生专业 艺术类(物理等科目类):
该计划刊登在《江苏招生考试》(2021招生计划专刊)上册第245页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 计划数 |
190111 | 南京传媒学院11专业组(不限) | 21 | |
61 | 播音与主持艺术 | 四年 | 2 |
62 | 播音与主持艺术(英播、法播、西播) | 四年 | 1 |
63 | 摄影(图片摄影) | 四年 | 3 |
64 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 2 |
65 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 2 |
66 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 1 |
67 | 录音艺术 | 四年 | 2 |
68 | 戏剧影视导演 | 四年 | 1 |
69 | 戏剧影视文学(策划与编剧) | 四年 | 1 |
70 | 表演(服装表演) | 四年 | 1 |
71 | 电影学(影视制片) | 四年 | 2 |
72 | 电影学(院线管理) | 四年 | 1 |
73 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 2 |
二、普通类
普通类本科院校 招生代码:1901
志愿类型:40个院校专业组平行志愿,每个院校专业组志愿设置6个专业志愿和1个专业服从调剂志愿
招生专业 普通类(历史等科目类):
该计划刊登在《江苏招生考试》(2021招生计划专刊)上册第19页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 计划数 |
190101 | 南京传媒学院01专业组(不限) | 266 | |
01 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体、广告学、传播学) | 四年 | 102 |
02 | 国际新闻与传播 | 四年 | 15 |
03 | 时尚传播 | 四年 | 37 |
04 | 跨境电子商务 | 四年 | 31 |
05 | 汉语国际教育 | 四年 | 25 |
06 | 公共事业管理 | 四年 | 21 |
07 | 文化产业管理 | 四年 | 35 |
招生专业 普通类(物理等科目类):
该计划刊登在《江苏招生考试》(2021招生计划专刊)上册第99页
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 计划数 |
190102 | 南京传媒学院02专业组(不限) | 345 | |
08 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体、广告学、传播学) | 四年 | 55 |
09 | 国际新闻与传播 | 四年 | 4 |
10 | 时尚传播 | 四年 | 10 |
11 | 跨境电子商务 | 四年 | 20 |
12 | 公共事业管理 | 四年 | 5 |
13 | 文化产业管理 | 四年 | 7 |
14 | 广播电视工程 | 四年 | 25 |
15 | 计算机科学与技术 | 四年 | 30 |
16 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 四年 | 73 |
17 | 数字媒体技术 | 四年 | 28 |
18 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 四年 | 61 |
19 | 智能科学与技术 | 四年 | 27 |
专业介绍(点击即可查阅)
历年分数(点击即可查阅)