为便于考生高考填报志愿,汇总下列信息,仅供参考。志愿填报及招生计划等信息,以各省(区、市)考试院发布的最新信息为准。
33 浙江 (“3+3”高考综合改革省份)
官方网站:浙江省教育考试院https://www.zjzs.net
志愿填报时间:6月29日8:30-30日17:30
艺术类
艺术类第一批【校考】 招生代码:3314
志愿类型:传统(顺序)志愿(2个院校志愿,每个院校可填报3个专业志愿+是否服从专业调剂)
招生专业 艺术(不分文理):
【各专业(方向)招生计划详见省级考试院发布的信息】
专业名称 | 学制 | 计划数 |
播音与主持艺术 | 四年 | 35 |
广播电视编导(电视编导) | 四年 | 16 |
广播电视编导(文艺编导) | 四年 | 8 |
广播电视编导(网络视听节目编导) | 四年 | 10 |
播音与主持艺术(英播、法播、西播) | 四年 | 24 |
影视摄影与制作(电视摄影) | 四年 | 12 |
影视摄影与制作(照明艺术) | 四年 | 6 |
影视摄影与制作(航空摄影) | 四年 | 6 |
表演 | 四年 | 20 |
音乐学(音乐商务、音乐编导) | 四年 | 15 |
音乐表演(流行演唱) | 四年 | 14 |
录音艺术 | 四年 | 6 |
戏剧影视导演 | 四年 | 5 |
戏剧影视文学(策划与编剧) | 四年 | 9 |
表演(服装表演) | 四年 | 1 |
电影学(影视制片) | 四年 | 10 |
电影学(院线管理) | 四年 | 5 |
数字媒体艺术 | 四年 | 19 |
播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 四年 | 28 |
专业介绍(点击即可查阅)
历年分数(点击即可查阅)